¸ÕÓñש¼ì²â
=esub($bqr[smalltext],120)?>
ʱ¼ä£º2020-11-28 13:44:11 ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÖл¯Ëù TAG£º µã»÷£º£º0
ÏîÄ¿±¨¼Û£¿ ½â¾ö·½°¸£¿ ¼ì²âÖÜÆÚ£¿ ÑùÆ·ÒªÇó£¿ |
µã »÷ ½â ´ð ![]() |
¡¡¡¡³äµç×®¼ì²âÈ¥ÄÄÀï×ö?µçÆ÷ÐÔÄܵȲâÊÔÐèÇ󣬿ÉΪ³äµç×®ÔËÓªÉÌÌṩ¸÷Àà¼ì²â·þÎñ£¬ÒÔÈ·±£³äµç×®µÄÖÊÁ¿°²È«¡£
¡¡¡¡µç¶¯Æû³µ³äµç×®£¬µç¶¯×ÔÐгµ³äµç×®£¬ÎÞÏß³äµç×®£¬Ö±Á÷³äµç×®µÈ¡£
¹ú±êÕÂ½Ú | ²âÊÔÏîÄ¿ | ¹ú±êÕÂ½Ú | ²âÊÔÏîÄ¿ |
5.8 | ´øÔطֺϵç·ÊÔÑé | 5.11 | ¿ØÖÆÒýµ¼ÊÔÑé |
5.9 | Á¬½ÓÒì³£ÊÔÑé | 5.12.1 | ¹ýÁ÷±£»¤¹¦ÄÜÊÔÑé |
5.10.1 | ÏÔʾ¹¦ÄÜÊÔÑé | 5.12.2 | Ê£ÓàµçÁ÷±£»¤¹¦ÄÜÊÔÑé |
5.10.2 | ÊäÈ빦ÄÜÊÔÑé | 5.12.3 | ¼±Í£¹¦ÄÜÊÔÑé |
5.10.3 | ͨÐŹ¦ÄÜÊÔÑé |
¹ú±êÕÂ½Ú | ²âÊÔÏîÄ¿ |
6.4.2.1 | Á¬½ÓÈ·ÈϲâÊÔ |
6.4.2.2 | ³äµç×¼±¸¾ÍÐ÷²âÊÔ |
6.4.2.3 | Æô¶¯ºÍ³äµç½×¶Î²âÊÔ |
6.4.2.4 | Õý³£³äµç½áÊø²âÊÔ |
6.4.3 | ³äµçÁ¬½Ó¿ØÖÆÊ±Ðò²âÊÔ |
6.4.4.1 | CC¶ÏÏß²âÊÔ |
6.4.4.2 | CP¶ÏÏß²âÊÔ |
6.4.4.3 | CP½ÓµØ²âÊÔ |
6.4.4.4 | ±£»¤½ÓµØµ¼ÌåÁ¬ÐøÐÔ¶ªÊ§²âÊÔ |
6.4.4.5 | Êä³ö¹ýÁ÷²âÊÔ |
6.4.4.6 | ¶Ï¿ª¿ª¹ØS2²âÊÔ |
6.4.5.1 | CP»ØÂ·µçѹ¼«ÏÞÖµ²âÊÔ |
¹ú±êÕÂ½Ú | ²âÊÔÏîÄ¿ | ¹ú±êÕÂ½Ú | ²âÊÔÏîÄ¿ |
5.3.1 | ³äµç¿ØÖƹ¦ÄÜÊÔÑé | 5.12.6 | ÎÈѹ¾«¶ÈÊÔÑé |
5.3.2 | ͨÐŹ¦ÄÜÊÔÑé | 5.12.7 | µçÑ¹ÎÆ²¨ÒòÊýÊÔÑé |
5.3.3 | ¾øÔµ½ÓµØ±£»¤ÊÔÑé | 5.12.8 | µçÁ÷ÎÆ²¨ÊÔÑé |
5.3.4 | Ö±Á÷Êä³ö»ØÂ·¶Ì·¼ì²â¹¦ÄÜÊÔÑé | 5.12.9 | Êä³öµçÁ÷É趨Îó²îÊÔÑé |
5.3.5 | ³µÁ¾²åÍ·ËøÖ¹¹¦ÄÜÊÔÑé | 5.12.10 | Êä³öµçѹÉ趨Îó²îÊÔÑé |
5.3.6 | Ô¤³äµç¹¦ÄÜÊÔÑé | 5.12.11 | ÏÞÑ¹ÌØÐÔÊÔÑé |
5.3.7 | ÏÔʾ¹¦ÄÜÊÔÑé | 5.12.12 | ÏÞÁ÷ÌØÐÔÊÔÑé |
5.3.8 | ÊäÈ빦ÄÜÊÔÑé | 5.12.13 | Êä³öµçÁ÷ÏìӦʱ¼äÊÔÑé |
5.3.9 | ¼ÆÁ¿¹¦ÄÜÊÔÑé | 5.12.14 | Êä³öµçÁ÷Í£Ö¹ËÙÂÊÊÔÑé |
5.3.10 | ¼±Í£¹¦ÄÜÊÔÑé | 5.12.15 | Æô¶¯Êä³ö¹ý³åÊÔÑé |
5.4.1 | ÊäÈë¹ýѹ±£»¤ÊÔÑé | 5.12.16 | Êä³öµçÁ÷²âÁ¿Îó²îÊÔÑé |
5.4.2 | ÊäÈëǷѹ±£»¤ÊÔÑé | 5.12.17 | Êä³öµçѹ²âÁ¿Îó²îÊÔÑé |
5.4.3 | Êä³ö¹ýѹ±£»¤ÊÔÑé | 5.12.18 | ²âÁ¿Öµ¸üÐÂʱ¼äÊÔÑé |
5.4.4 | Êä³ö¶Ì·±£»¤ÊÔÑé | 5.12.19 | ЧÂÊÊÔÑé |
5.4.5 | ¹ýα£»¤ÊÔÑé | 5.12.20 | ¹¦ÂÊÒòÊýÊÔÑé |
5.4.6 | ¿ªÃű£»¤ÊÔÑé | 5.13 | ´ý»ú¹¦ºÄÊÔÑé |
5.4.7 | Æô¶¯¼±Í£×°ÖÃÊÔÑé | 5.14 | ÐÒéÒ»ÖÂÐÔÊÔÑé |
5.4.8 | ³å»÷µçÁ÷ÊÔÑé | 5.15.1 | ³äµç¿ØÖÆ×´Ì¬ÊÔÑé |
5.4.9 | Ðîµç³Ø·´½ÓÊÔÑé | 5.15.2 | ³äµçÁ¬½ÓʱÐòÊÔÑé |
5.4.10 | ·ÀÄæÁ÷¹¦ÄÜÊÔÑé | 5.15.3 | ¿ØÖƵ¼ÒýµçѹÏÞÖµÊÔÑé |
5.4.11 | ½Ó´¥Æ÷Õ³Á¬ÊÔÑé | 5.15.4 | ͨÐÅÖжÏÊÔÑé |
5.8.2 | ¶¯Á¦µçÔ´ÊäÈëʧµçÊÔÑé | 5.15.5 | ±£»¤½ÓµØµ¼ÌåÁ¬ÐøÐÔÊÔÑé |
5.10.1 | ¾øÔµµç×èÊÔÑé | 5.15.6 | Á¬½Ó¼ì²âÐźŶϿªÊÔÑé |
5.10.2 | ½éµçÇ¿¶ÈÊÔÑé | 5.15.7 | Êä³ö³å»÷µçÁ÷ÊÔÑé |
5.10.3 | ³å»÷ÄÍѹÊÔÑé | 5.15.8 | Ðîµç³ØµçѹÓëͨÐű¨ÎIJ»·ûÊÔÑé |
5.10.4 | ½ÓµØÊÔÑé | 5.15.9 | Ðîµç³Øµçѹ³¬¹ý³äµç»ú·¶Î§ÊÔÑé |
5.12.2 | ×î´óºã¹¦ÂÊÊä³öÊÔÑé | 5.15.10 | Ðîµç³Ø¶þÖØ±£»¤¹¦ÄÜÊÔÑé |
5.12.3 | ¹¦ÂÊ¿ØÖÆÊÔÑé | 5.15.11 | ³µÁ¾×î¸ßÔÊÐí³äµç×ܵçѹ |
5.12.4 | µÍѹ¸¨ÖúµçÔ´ÊÔÑé | 5.15.12 | ³äµçÐèÇó´óÓÚÐîµç³Ø²ÎÊýÊÔÑé |
5.12.5 | ÎÈÁ÷¾«¶ÈÊÔÑé |
¹ú±êÕÂ½Ú | ²âÊÔÏîÄ¿ | ¹ú±êÕÂ½Ú | ²âÊÔÏîÄ¿ |
6.3.2.1 | Á¬½ÓÈ·ÈϲâÊÔ | 6.3.4.5 | ¾øÔµ¹ÊÕϲâÊÔ |
6.2.3.2 | ×Ô¼ì½×¶Î²âÊÔ | 6.3.4.6 | ½ÓµØÁ¬ÐøÐÔ¶ªÊ§²âÊÔ |
6.2.3.3 | ³äµç×¼±¸¾ÍÐ÷²âÊÔ | 6.3.4.7 | ÆäËû³äµç¹ÊÕϲâÊÔ |
6.2.3.4 | ³äµç½×¶Î²âÊÔ | 6.3.5.1 | Êä³öµçѹ¿ØÖÆÎó²î²âÊÔ |
6.2.3.5 | Õý³£³äµç½áÊø²âÊÔ | 6.3.5.2 | Êä³öµçÁ÷¿ØÖÆÎó²î²âÊÔ |
6.3.3 | ³äµçÁ¬½Ó¿ØÖÆÊ±Ðò²âÊÔ | 6.3.5.3 | Êä³öµçÁ÷µ÷Õûʱ¼ä²âÊÔ |
6.3.4.1 | ͨÐÅÖжϲâÊÔ | 6.3.5.4 | Êä³öµçÁ÷Í£Ö¹ËÙÂʲâÊÔ |
6.3.4.2 | ¿ª¹ØS¶Ï¿ª²âÊÔ | 6.3.5.5 | ³å»÷µçÁ÷²âÊÔ |
6.3.4.3 | ³µÁ¾½Ó¿Ú¶Ï¿ª²âÊÔ | 6.3.6.1 | ¿ØÖƵ¼ÒýµçѹÏÞÖµ²âÊÔ |
6.3.4.4 | Êä³öµçѹ³¬¹ý³µÁ¾ÔÊÐíÖµ²âÊÔ |
¹ú±êÕÂ½Ú | ²âÊÔÏîÄ¿ |
7.5.1 | ÎÕÊֽ׶γäµç»ú·¢ËÍCHM ±¨ÎIJâÊÔ |
ÎÕÊÖ½×¶ÎBMS »ØÓ¦BHM ±¨ÎIJâÊÔ | |
BMS ʶ±ðCRM ±¨ÎÄ»ØÓ¦´íÎóBRM ±¨ÎIJâÊÔ | |
7.5.2 | ³äµç»ú½ÓÊÕBCP ²¢»ØÓ¦CML&CTS ±¨ÎIJâÊÔ |
³äµç»ú½ÓÊÕBCP ²¢³ÖÐø»ØÓ¦CML ±¨ÎIJâÊÔ | |
³äµçÅäÖÃÍê³É²âÊÔ | |
³äµçÅäÖÃBMS ·¢ËÍ´íÎóBRO ±¨ÎIJâÊÔ | |
7.5.3 | ³äµç»ú¿ªÊ¼³äµç²âÊÔ |
³äµç»úÕý³£³äµç²âÊÔ | |
BMS ¶¯Á¦µç³ØÒ쳣ֹͣ³äµç²âÊÔ | |
7.5.4 | ³äµç½áÊøÍê³É²âÊÔ |
¡¡¡¡ÒòΪ³äµçµÄʱºòζȸߣ¬³äµçǹͷºÍ³äµç×ø×Ó¶¼Óв»³Ì¶ÈµÄËðÉË¡£ÊÇʲôÔÒòµ¼ÖµÄËðÉË£¬ ËÜÁÏ¿ÇËðÉËÁË
¡¡¡¡¾øÔµ¼ì²â£¬µçÆøÐÔÄܼì²âµÈ¡£
¡¡¡¡JJG 1148-2018µç¶¯Æû³µ½»Á÷³äµç×®
¡¡¡¡6NB/T 33002-2018µç¶¯Æû³µ½»Á÷³äµç×®¼¼ÊõÌõ¼þ
¡¡¡¡7NB/T 33008.2-2018µç¶¯Æû³µ³äµçÉ豸¼ìÑéÊÔÑ鹿·¶ µÚ2²¿·Ö£º½»Á÷³äµç×®
ͶËß½¨Ò飺
£º010-82491398
±¨¸æÎÊÌâ½â´ð£º
£º010-8646-0567-8
ÓÊÏ䣺
bjfxcs@126.com
µç»°£º
400-635-0567